2016年度全球制药企业50强排行榜—你的公司排第几?
2016/7/18 医界新闻
点击医界新闻
置顶公众号!
定期推送医疗界最新的资讯,代友求职,人才招聘,合作转让...等诸多医界优质内容,医疗界最专业、重服务的微信平台!期待您的来稿(投稿邮箱:yijiexinwen@qq.com)


美国《制药经理人》(Pharm Exec)杂志一年一度的基于处方药销售的《全球制药企业50强》排行榜近日出炉。辉瑞今年仍是处方药销售的行业领导者,2015年辉瑞全球疫苗收入增长53%,这使其在本次榜单上超越诺华回到第一的位置。诺华则自2014年下半年放弃了疫苗业务,专注创新药物,并且开始全球业务架构的调整。吉利德通过产品创新和新的时代的市场营销策略推动进入TOP10,两年前从第25名上升到去年的第9,而今年继续保持增势,跃居第6名。本次全球制药50强共有四家新入者,他们分别是排名39位的希杰、44位的再生元、48位的雀巢和49位的Meda。
《制药经理人》每年的榜单数据来自全球医药市场研究机构EvaluatePharma,这个榜单专注全球制药企业的处方药销售,所以一直被企业年度总结及医疗机构所重视。

2016年度全球最大的50家制药企业排行榜
(数据以2015年处方药销售额计算,单位:亿美元)
排名 公司 总部所在地 处方药销售额 研发投入
1.辉瑞(Pfizer) 美国 431.12 | 76.78

2.诺华(Novartis) 瑞士 424.67 | 84.65

3.罗氏(Roche) 瑞士 387.33 | 84.52

4.默克(Merck & Co.默沙东) 美国 352.44 | 66.13

5.赛诺菲(Sanofi) 法国 348.96 | 56.38

6.吉利德科学(Gilead Science) 美国 321.51 | 30.18

7.强生(Johnson & Johnson) 美国 298.64 | 68.21

8.葛兰素史克(GlaxoSmithKline) 英国 270.51 | 47.31

9.阿斯利康(AstraZeneca) 英国 232.64 | 56.03

10.艾伯维(AbbVie) 美国 227.24 | 36.17

11.安进(Amgen) 美国 209.44 | 39.17

12.艾尔建(Allergan) 美国 184.03 | 27.81

13.梯瓦(Teva Pharmaceutical Industries) 以色列 169.82 | 15.25

14.诺和诺德(Novo Nordisk) 丹麦 160.54 | 20.24

15.礼来(Eli Lilly) 美国 157.92 | 44.78

16.拜耳(Bayer) 德国 155.58 | 25.88

17.百时美施贵宝(Bristol-Myers Squibb) 美国 144.80 | 40.37

18.武田(Takeda) 日本 125.65 | 27.76

19.勃林格殷格翰(Boehringer-Ingelheim) 德国 123.48 | 28.02

20.安斯泰来(Astellas Pharma) 日本 109.37 | 19.60

21.迈兰(Mylan) 美国 92.91 | 6.52

22.百健(Biogen) 美国 91.89 | 20.13

23.新基(Celgene) 美国 90.69 | 22.95

24.默克(Merck KGaA) 德国 76.93 | 14.54

25.第一三共(Daiichi Sankyo) 日本 72.15 | 16.18

26.凡利亚药品国际Valeant Pharmaceuticals International 加拿大 70.13 | 3.33

27.大冢(Otsuka Holdings) 日本 67.28 | 15.96

28.CSL 澳大利亚 62.94 | 5.64

29.Baxalta 美国 61.48 | 11.76

30.Shire 爱尔兰 61.00 | 8.84

31.太阳制药(Sun Pharma Industries) 印度 45.03 | 2.97

32.施维雅(LES LABORATOIRES SERVIER) 法国 44.70 | 11.22

33.卫材药业(Eisai) 日本 39.09 | 10.43

34.优时比(UCB) 比利时 37.63 | 11.51

35.雅培(Abbott Laboratories) 美国 37.20 | 1.37

36.费森尤斯(Fresenius) 德国 37.09 | 3.75

37.盖立复(Grifols) 西班牙 33.65 | 2.35

38.中外制药(Chugai Pharmaceutical) 日本 32.97 | 6.77

39.希杰第一制糖(CJ Cheil Jedang) 韩国 32.28

40.马林克罗(Mallinckrodt) 爱尔兰 29.76 | 1.85

41.住友制药(Sumitomo Dainippon Pharma) 日本 29.02 | 6.84

42.远藤国际(Endo International) 爱尔兰 28.56 | 0.46

43.美纳里尼(Menarini) 意大利 28.36

44.再生元(Regeneron) 美国 26.89 | 16.21

45.亚力兄制药(Alexion Pharmaceuticals) 美国 26.03 | 5.44

46.Aspen 南非 25.86 | 0.015

47.田边三菱制药(Mitsubishi Tanabe Pharma) 日本 25.42 | 6.09

48.雀巢(Nestle) 瑞士 24.31

49.Meda 瑞典 21.39 | 1.08

50.赫升瑞(Hospira) 美国 21.31 | 2.47

来源:全球企业动态


http://www.duyihua.cn
返回 医界新闻 返回首页 返回百拇医药